현대 · 중형 SUV

디 올 뉴 싼타페 HEV

디 올 뉴 싼타페 HEV 가격은 4,122만원부터 5,304만원까지예요 (트림 36종, 세금·등록비 제외한 차량 판매가).

라인업트림판매가
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)익스클루시브4,122만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)프레스티지4,409만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)H-Pick4,673만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)H-Pick 블랙 익스테리어4,708만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)캘리그래피4,977만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 5인승 (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크4,977만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)익스클루시브4,226만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)프레스티지4,513만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)H-Pick4,777만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)H-Pick 블랙 익스테리어4,812만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)캘리그래피5,081만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 6인승 (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크5,081만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)익스클루시브4,191만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)프레스티지4,478만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)H-Pick4,742만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)H-Pick 블랙 익스테리어4,777만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)캘리그래피5,046만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 2WD 7인승 (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크5,046만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)익스클루시브4,345만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)프레스티지4,632만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)H-Pick4,896만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)H-Pick 블랙 익스테리어4,931만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)캘리그래피5,200만원
2026년형 가솔린 1.6 터보 AWD 5인승 (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크5,200만원