현대 · 준대형

디 올 뉴 그랜저

디 올 뉴 그랜저 가격은 3,852만원부터 5,371만원까지예요 (트림 20종, 세금·등록비 제외한 차량 판매가).

라인업트림판매가
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)프리미엄3,852만원
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)익스클루시브4,348만원
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)아너스4,577만원
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피4,777만원
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 익스테리어4,777만원
2026년형 가솔린 2.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크4,906만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)프리미엄4,099만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)익스클루시브4,595만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)아너스4,824만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피5,024만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 익스테리어5,024만원
2026년형 가솔린 3.5 2WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크5,153만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)프리미엄4,317만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)익스클루시브4,813만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)아너스5,042만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)캘리그래피5,242만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 익스테리어5,242만원
2026년형 가솔린 3.5 4WD (실효세율 조정)캘리그래피 블랙 잉크5,371만원
2026년형 LPG 3.5 일반판매용 (실효세율 조정)프리미엄3,920만원
2026년형 LPG 3.5 일반판매용 (실효세율 조정)익스클루시브4,410만원